Вакантные места для приема (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2023-2024 году
| Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | Количество вакантных мест для приема ( перевода) | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических ли | |
| Водитель транспортных средств категории «А» | Профессиональное образование | |||
| - | - | - | 15 | |
| | Профессиональное образование | |||
| Водитель транспортных средств категории «В» | - | - | - | 25 |
| | Профессиональное образование | |||
| Водитель транспортных средств категории «С» | - | - | - | 28 |
